Startseite › Downloadbereich › Ausschreibungstexte
GreenLife GmbH
Ausschreibungstexte
Erdschächte
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Erdschacht 140 l / GES 0.14 [docx] | docx | 38 kB | Download |
Erdschacht 500 l / GES 0.5 [docx] | docx | 39 kB | Download |
Erdschacht 900 l / GES 0.9 [docx] | docx | 38 kB | Download |
Erdschacht 950 l / GES 0.95 [docx] | docx | 39 kB | Download |
Erdschacht 1.000 l / GES 1.1 / GES 2.2 [docx] | docx | 39 kB | Download |
Flachtanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Flachtank 2.000 l - 10.000 l (docx] | 153 kB | Download |
Grauwasser
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Grauwasser-Recycling 250 l/d - GWI 1.0-250 [docx] | docx | 60 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 500 l/d - GWI 1.1-500 [docx] | docx | 61 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 750 l/d - GWI 1.2-750 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 1 m³/d - GWI 1.3-1.000 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 2 m³/d - GWI 2.3-2.000 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 3 m³/d - GWI 3.2-3.000 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 4 m³/d - GWI 4.2-4.000 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 5 m³/d - GWI 5.2-5.000 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 6 m³/d - GWI 6.2-6.000 [docx] | docx | 62 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 7 m³/d - GWI 7.2-7.000 [docx] | docx | 63 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 8 m³/d - GWI 8.2-8.000 [docx] | docx | 63 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 9 m³/d - GWI 9.2-9.000 [docx] | docx | 63 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 10 m³/d - GWI 10.2-10.000 [docx] | docx | 63 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 15 m³/d - GWI 15.2-15.000 [docx] | docx | 63 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 20 m³/d - GWI 20.2-20.000 [docx] | docx | 64 kB | Download |
Grauwasser-Recycling 25 m³/d - GWI 25.2-25.000 [docx] | docx | 64 kB | Download |
Löschwassertanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Löschwassertank GLWT 11.7 bis GLWT 99.8 [docx] | docx | 39 kB | Download |
Retentionstanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Retentionstank 11.700 l bis 99.800 l / GRT 11.7 bis GRT 99.8 [docx] | docx | 39 kB | Download |
Sicker-Flachtanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Sicker-Flachtank 2.000 l bis 5.000 l [docx] | docx | 39 kB | Download |
Volumentanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Volumentank 11.700 l bis 99.800 l / GVT 11.7 bis GVT 99.8 [docx] | docx | 40 kB | Download |