Startseite › Downloadbereich › Datenblätter
GreenLife GmbH
Datenblätter
Grauwasser
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Ablaufwerte | 66 kB | Download |
Pumpen
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Tauchpumpe GAP X80 | 80 kB | Download | |
Tauchdruckpumpe GAP X120 | 63 kB | Download | |
Tauchdruckpumpe GUP 46 | 62 kB | Download | |
Tauchdruckpumpe DAB Divertron X 650 | 125 kB | Download | |
Schmutzwasserpumpe TPV 200 | 130 kB | Download | |
Schmutzwasserpumpe TPV 200A | 121 kB | Download | |
Schmutzwasserpumpe TPV 200V | 121 kB | Download | |
Saugpumpe Jet JSP800HS | 134 kB | Download | |
Saugpumpe Amiga MH800 4M | 70 kB | Download | |
Saugpumpe Amiga MH1100 4M | 126 kB | Download | |
Saugpumpe DAB E.sybox | 104 kB | Download | |
Saugpumpe DAB E.sybox twin | 111 kB | Download |
Versickerung
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Sickerquader 280 l | 102 kB | Download | |
Sickerschacht 140 l | 69 kB | Download | |
Sickerschacht 500 l | 70 kB | Download | |
Sickerschacht 900 l | 70 kB | Download | |
Sickerschacht 950 l | 76 kB | Download | |
Sickerschacht 1000 l | 79 kB | Download | |
Sickerschacht 2000 l | 80 kB | Download | |
Sickerwürfel 205 l | 199 kB | Download |
Volumen-/ Großtanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Volumentank GVT 11.7 | 71 kB | Download | |
Volumentank GVT 20.5 | 68 kB | Download | |
Volumentank GVT 29.4 | 66 kB | Download | |
Volumentank GVT 38.2 | 65 kB | Download | |
Volumentank GVT 47.0 | 64 kB | Download | |
Volumentank GVT 55.8 | 63 kB | Download | |
Volumentank GVT 64.6 | 62 kB | Download | |
Volumentank GVT 73.4 | 62 kB | Download | |
Volumentank GVT 82.2 | 61 kB | Download | |
Volumentank GVT 91.0 | 60 kB | Download | |
Volumentank GVT 99.8 | 60 kB | Download |