Startseite › Downloadbereich › Datenblätter
GreenLife GmbH
Datenblätter
Erdtanks
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Erdtank 1.000 l | 68 KB | Download | |
| Erdtank 2.100 l | 67 KB | Download | |
| Erdtank 2.200 l | 159 KB | Download | |
| Erdtank 3.200 l, grundwasserstabil | 72 KB | Download | |
| Erdtank 3.300 l | 72 KB | Download | |
| Erdtank 4.700 l | 72 KB | Download | |
| Erdtank 6.500 l | 74 KB | Download | |
| Erdtank-System 9.400 l | 76 KB | Download | |
| Erdtank-System 13.000 l | 78 KB | Download |
DE: Grauwasser
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Ablaufwerte | 66 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 1.0-250 | 91 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 1.1-500 | 92 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 1.2-750 | 94 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 1.3-1.000 | 105 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 2.3-2.000 | 102 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 3.2-3.000 | 102 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 4.2-4.000 | 105 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 5.2-5.000 | 104 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 6.2-6.000 | 105 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 7.2-7.000 | 106 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 8.2-8.000 | 106 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 9.2-9.000 | 106 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 10.2-10.000 | 106 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 15.2-15.000 | 107 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 20.2-20.000 | 110 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 25.2-25.000 | 112 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 30.2-30.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 35.2-35.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 40.2-40.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 45.2-45.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 50.2-50.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 55.2-55.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 60.2-60.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 65.2-65.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 70.2-70.000 | 39 KB | Download | |
| Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 75.2-75.000 | 39 KB | Download |
EN: Greywater recycling
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Greywater recycling system GWI 1.0-250 | 92 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 1.1-500 | 93 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 1.2-750 | 95 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 1.3-1.000 | 105 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 2.3-2.000 | 103 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 3.2-3.000 | 103 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 4.2-4.000 | 106 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 5.2-5.000 | 105 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 6.2-6.000 | 106 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 7.2-7.000 | 107 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 8.2-8.000 | 107 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 9.2-9.000 | 107 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 10.2-10.000 | 107 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 15.2-15.000 | 108 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 20.2-20.000 | 111 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 25.2-25.000 | 111 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 30.2-30.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 35.2-35.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 40.2-40.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 45.2-45.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 50.2-50.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 55.2-55.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 60.2-60.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 65.2-65.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 70.2-70.000 | 36 KB | Download | |
| Greywater recycling system GWI 75.2-75.000 | 36 KB | Download |
Pumpen
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Tauchpumpe GAP X80 | 80 KB | Download | |
| Tauchdruckpumpe GAP X120 | 63 KB | Download | |
| Tauchdruckpumpe GUP 46 | 62 KB | Download | |
| Tauchdruckpumpe DAB Divertron X 650 | 125 KB | Download | |
| Schmutzwasserpumpe TPV 200 | 130 KB | Download | |
| Schmutzwasserpumpe TPV 200A | 121 KB | Download | |
| Schmutzwasserpumpe TPV 200V | 121 KB | Download | |
| Saugpumpe Jet JSP800HS | 134 KB | Download | |
| Saugpumpe Amiga MH800 4M | 70 KB | Download | |
| Saugpumpe Amiga MH1100 4M | 126 KB | Download | |
| Saugpumpe DAB E.sybox | 104 KB | Download | |
| Saugpumpe DAB E.sybox twin | 111 KB | Download |
Trinkwasseraufbereitung
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Trinkwasseraufbereitungsanlage UV 2000 | 67 KB | Download | |
| Trinkwasseraufbereitungsanlage DVGW ZERT | 66 KB | Download | |
| Trinkwasseraufbereitungsanlage Rain2Drink OZON - DE | 130 KB | Download | |
| Rain2Drink Ozone drinking water treatment system - EN | 53 KB | Download | |
| Trinkwasseraufbereitungsanlage Rain2Drink OSMOSE - DE | 129 KB | Download | |
| Rain2Drink Osmosis water treatment module - EN | 64 KB | Download |
Vorfilter für Versickerung
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Sedimentationsschacht, Filterschacht 2000 Liter | 83 KB | Download |
Versickerung
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Sickerquader 280 l | 102 KB | Download | |
| Sickerschacht 140 l | 83 KB | Download | |
| Sickerschacht 500 l | 85 KB | Download | |
| Sickerschacht 900 l | 85 KB | Download | |
| Sickerschacht 950 l | 91 KB | Download | |
| Sickerschacht 1000 l | 94 KB | Download | |
| Sickerschacht 2000 l | 95 KB | Download | |
| Sickerwürfel 205 l | 199 KB | Download | |
| Geotextil | 130 KB | Download |
Volumen-/ Großtanks
| Dateiname | Format | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|
| Volumentank GVT 11.7 | 71 KB | Download | |
| Volumentank GVT 20.5 | 68 KB | Download | |
| Volumentank GVT 29.4 | 66 KB | Download | |
| Volumentank GVT 38.2 | 65 KB | Download | |
| Volumentank GVT 47.0 | 64 KB | Download | |
| Volumentank GVT 55.8 | 63 KB | Download | |
| Volumentank GVT 64.6 | 62 KB | Download | |
| Volumentank GVT 73.4 | 62 KB | Download | |
| Volumentank GVT 82.2 | 61 KB | Download | |
| Volumentank GVT 91.0 | 60 KB | Download | |
| Volumentank GVT 99.8 | 60 KB | Download | |
| Trinkwasser-Volumentank 11.700-47.000 Liter | 150 KB | Download |