Startseite › Downloadbereich › Maßzeichnungen
GreenLife GmbH
Maßzeichnungen
Abwassertanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Abwassertank 700 l / GET 0.7 mit Kontrollschacht DN 200 | 290 kB | Download | |
Abwassertank 700 l / GET 0.7 mit Kontrollschacht DN 300 | 352 kB | Download | |
Abwassertank 1.000 l / GET 1.0 | 273 kB | Download | |
Abwassertank 3.000 l / GET 3.0_AW1 | 188 kB | Download | |
Abwassertank 3.000 l / GET 3.0_AW2 | 205 kB | Download | |
Abwassertank 3.000 l / GET 3.0_AW3 | 326 kB | Download | |
Abwassertank-System 6.000 l - 12.000 l / AW1 | 540 kB | Download | |
Abwassertank-System 6.000 l - 12.000 l / AW3 | 576 kB | Download |
Biovitoren
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Biovitor DN 100 Flachtank | 220 kB | Download | |
Biovitor DN 100 | 215 kB | Download | |
Biovitor DN 150 | 223 kB | Download | |
Biovitor DN 200 | 230 kB | Download | |
Installationsadapter für die Biovitoren DN 150 / DN 200 | 191 kB | Download | |
Biovitor DN 250 | 264 kB | Download | |
Biovitor DN 300 | 275 kB | Download |
Döme
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Ausgleichsdom (380-580 mm) mit Adapter | 746 kB | Download | |
Ausgleichsdom (380-580 mm) mit begehbarer Abdeckung | 301 kB | Download | |
Schiebedom (620-820 mm) mit Adapter | 254 kB | Download | |
Schiebedom (620-820 mm) mit begehbarer Abdeckung | 311 kB | Download | |
Set für PKW-Befahrbarkeit | 283 kB | Download | |
Set für LKW-Befahrbarkeit | 286 kB | Download |
Erdschächte
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Erdschacht 140 l / GES 0.14 | 346 kB | Download | |
Erdschacht 500 l / GES 0.5 | 315 kB | Download | |
Erdschacht 900 l / GES 0.9 | 298 kB | Download | |
Erdschacht 950 l / GES 0.95 | 314 kB | Download | |
Erdschacht 1.000 l / GES 1.1 | 283 kB | Download | |
Erdschacht 2.000 l / GES 2.2 | 385 kB | Download |
Erdtanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Erdtank 1.000 l / GET 1.0 | 324 kB | Download | |
Erdtank 2.200 l / GET 2.2 mit Biovitor | 397 kB | Download | |
Erdtank 2.200 l / GET 2.2 | 382 kB | Download | |
Erdtank 3.300 l / GET 3.3 mit Biovitor | 384 kB | Download | |
Erdtank 3.300 l / GET 3.3 | 602 kB | Download | |
Erdtank 4.700 l / GET 4.7 mit Biovitor | 378 kB | Download | |
Erdtank 4.700 l / GET 4.7 | 469 kB | Download | |
Erdtank 6.500 l / GET 6.5 mit Biovitor | 362 kB | Download | |
Erdtank 6.500 l / GET 6.5 | 663 kB | Download | |
Erdtank-System 9.400 l / GET 4.7-2 mit Biovitor | 364 kB | Download | |
Erdtank-System 9.400 l / GET 4.7-2 | 627 kB | Download | |
Erdtank-System 13.000 l / GET 6.5-2 mit Biovitor | 499 kB | Download | |
Erdtank-System 13.000 l / GET 6.5-2 | 772 kB | Download |
Erdtanks grundwassergeeignet
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Erdtank 3.200 l / GET 3.2 mit Schiebedom (620-820 mm) | 662 kB | Download | |
Erdtank 3.200 l / GET 3.2 mit Zulaufberuhiger und Siphon | 677 kB | Download | |
Erdtank 3.200 l / GET 3.2 mit Biovitor DN 100 | 611 kB | Download | |
Erdtank 3.200 l / GET 3.2 - zur Volumenerweiterung | 549 kB | Download | |
2-Kammer-Erdtank 5.000 l / G2K | 779 kB | Download |
Flachtanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Flachtank 2.000 l | 190 kB | Download | |
Flachtank 2.000 l mit Biovitor DN 100 | 191 kB | Download | |
Flachtank 3.000 l | 198 kB | Download | |
Flachtank 3.000 l mit Biovitor DN 100 | 199 kB | Download | |
Flachtank 4.000 l | 210 kB | Download | |
Flachtank 4.000 l mit Biovitor DN 100 | 209 kB | Download | |
Flachtank 5.000 l | 210 kB | Download | |
Flachtank 5.000 l mit Biovitor DN 100 | 212 kB | Download | |
Flachtank-System 8.000 l | 295 kB | Download | |
Flachtank-System 8.000 l mit Biovitor DN 100 | 293 kB | Download | |
Flachtank-System 10.000 l | 298 kB | Download | |
Flachtank-System 10.000 l mit Biovitor DN 100 | 299 kB | Download | |
Stützrohrlängen der Flachtanks 2.000 / 4.000 / 4.200 / 5.000 l | 2 MB | Download |
Grauwasser
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Grauwasser-Recycling 250 l/d - GWI 1.0-250 | 308 kB | Download | |
Grauwasser-Recycling 500 l/d - GWI 1.1-500 | 262 kB | Download | |
Grauwasser-Recycling 750 l/d - GWI 1.2-750 | 270 kB | Download | |
Grauwasser-Recycling 1 m³/d - GWI 1.3-1.000 | 1 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 2 m³/d - GWI 2.3-2.000 | 1 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 3 m³/d - GWI 3.2-3.000 | 2 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 4 m³/d - GWI 4.2-4.000 | 1 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 5 m³/d - GWI 5.2-5.000 | 1 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 6 m³/d - GWI 6.2-6.000 | 1 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 7 m³/d - GWI 7.2-7.000 | 3 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 8 m³/d - GWI 8.2-8.000 | 3 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 9 m³/d - GWI 9.2-9.000 | 4 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 10 m³/d - GWI 10.2-10.000 | 1 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 15 m³/d - GWI 15.2-15.000 | 2 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 20 m³/d - GWI 20.2-20.000 | 2 MB | Download | |
Grauwasser-Recycling 25 m³/d - GWI 25.2-25.000 | 2 MB | Download |
Hybridmanager
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Hybridmanager / Trennstation GHM 0.14 | 639 kB | Download | |
Hybridmanager / Trennstation GHM 0.35 | 637 kB | Download | |
Hybridmanager / Trennstation GHM 0.5 | 646 kB | Download | |
Hybridmanager / Trennstation GHM 1.25 | 524 kB | Download | |
Hybridmanager / Trennstation GHM 4.0 | 630 kB | Download |
Kellertanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Kellertank 140 l / GKT 0.14 | 4 MB | Download | |
Kellertank 350 l / GKT 0.35 | 178 kB | Download | |
Kellertank 500 l / GKT 0.5 | 177 kB | Download | |
Kellertank 1.000 l / GKT 1.25 | 2 MB | Download | |
Kellertank 1.000 l / GKT 1.25 mit Biovitor DN 100 | 395 kB | Download | |
Kellertank 4.000 l / GKT 4.0 | 752 kB | Download | |
Kellertank 4.000 l / GKT 4.0 mit Biovitor DN 100 | 375 kB | Download | |
Kellertank 4.000 l / GKT 4.0 mit Biovitor DN 150 | 393 kB | Download | |
Kellertank 4.000 l / GKT 4.0 mit Biovitor DN 200 | 393 kB | Download |
Löschwassertanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Löschwassertank GLWT 11.7 | 155 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 20.5 | 170 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 29.4 | 181 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 38.2 | 241 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 47.0 | 238 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 55.8 | 176 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 64.6 | 175 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 73.4 | 277 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 82.2 | 176 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 91.0 | 171 kB | Download | |
Löschwassertank GLWT 99.8 | 167 kB | Download |
Pumpen
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Regenfasspumpe GAP X80 | 273 kB | Download | |
Klarwasserdruckpumpe GAP X120 | 260 kB | Download | |
DAB Divertron X 650 | 204 kB | Download | |
Klarwasserdruckpumpe GUP 46 | 264 kB | Download | |
Jet-Kreiselpumpe | 296 kB | Download | |
Amiga MH 800 4M | 260 kB | Download | |
Amiga MH1100 4M | 277 kB | Download | |
Schmutzwasserpumpe TPV 200 | 214 kB | Download | |
Schmutzwasserpumpe TPV 200A | 221 kB | Download | |
Schmutzwasserpumpe TPV 200V | 233 kB | Download |
Retentionstanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Retentionsflachtank 2.000 l / GRFT 2.0 | 423 kB | Download | |
Retentionsflachtank 4.200 l / GRFT 4.2 | 447 kB | Download | |
Retentionstank 2.200 l / GRT 2.2 | 500 kB | Download | |
Retentionstank 3.300 l / GRT 3.3 | 594 kB | Download | |
Retentionstank 4.700 l / GRT 4.7 | 493 kB | Download | |
Retentionstank 6.500 l / GRT 6.5 | 673 kB | Download | |
Retentionstank-System 9.400 l / GRT 4.7-2 | 504 kB | Download | |
Retentionstank-System 13.000 l / GRT 6.5-2 | 686 kB | Download | |
Retentionstank 11.700 l / GRT 11.7 | 371 kB | Download | |
Retentionstank 20.500 l / GRT 20.5 | 304 kB | Download | |
Retentionstank 29.400 l / GRT 29.4 | 311 kB | Download | |
Retentionstank 38.200 l / GRT 38.2 | 308 kB | Download | |
Retentionstank 47.000 l / GRT 47.0 | 304 kB | Download | |
Retentionstank 55.800 l / GRT 55.8 | 298 kB | Download | |
Retentionstank 64.600 l / GRT 64.6 | 295 kB | Download | |
Retentionstank 73.400 l / GRT 73.4 | 297 kB | Download | |
Retentionstank 82.200 l / GRT 82.2 | 296 kB | Download | |
Retentionstank 91.000 l / GRT 91.0 | 295 kB | Download | |
Retentionstank 99.800 l / GRT 99.8 | 294 kB | Download |
Trinkwassertanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Trinkwasser-Flachtank 2.000 l | 1 MB | Download | |
Trinkwasser-Flachtank 3.000 l | 672 kB | Download | |
Trinkwasser-Flachtank 4.000 l | 1 MB | Download | |
Trinkwasser-Flachtank 5.000 l | 1 MB | Download | |
Trinkwasser-Erdtank 1.000 l / GTW 1.0 | 265 kB | Download | |
Trinkwasser-Erdtank 2.000 l / GTW 2.0 | 603 kB | Download | |
Trinkwasser-Erdtank 3.400 l / GTW 3.4 | 873 kB | Download | |
Trinkwasser-Erdtank 4.500 l / GTW 4.5 | 938 kB | Download | |
Trinkwasser-Erdtank 6.000 l / GTW 6.0 | 861 kB | Download |
Trinkwasser-Nachspeisung
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Behälter für die Trinkwasser-Nachspeisemodule GTN 6&7 und GRM 6&7 | 186 kB | Download | |
Modul Trinkwasser-Nachspeisung GTN 6, manuell | 171 kB | Download | |
Modul Trinkwasser-Nachspeisung GTN 7, automatisch | 172 kB | Download | |
Trinkwasser-Nachspeisung DN 13 | 269 kB | Download | |
Trinkwasser-Nachspeisung DN 25 | 192 kB | Download |
Volumentanks
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Volumentank 11.700 l / GVT 11.7 | 345 kB | Download | |
Volumentank 20.500 l / GVT 20.5 | 457 kB | Download | |
Volumentank 29.400 l / GVT 29.4 | 449 kB | Download | |
Volumentank 38.200 l / GVT 38.2 | 460 kB | Download | |
Volumentank 47.000 l / GVT 47.0 | 318 kB | Download | |
Volumentank 55.800 l / GVT 55.8 | 326 kB | Download | |
Volumentank 64.600 l / GVT 64.6 | 324 kB | Download | |
Volumentank 73.400 l / GVT 73.4 | 324 kB | Download | |
Volumentank 82.200 l / GVT 82.2 | 314 kB | Download | |
Volumentank 91.000 l / GVT 91.0 | 314 kB | Download | |
Volumentank 99.800 l / GVT 99.8 | 314 kB | Download |
Volumentanks Biovitor
Dateiname | Format | Größe | Aktion |
---|---|---|---|
Volumentank 11.700 l / GVT 11.7 mit Biovitor DN 150 | 365 kB | Download | |
Volumentank 11.700 l / GVT 11.7 mit Biovitor DN 200 | 5 MB | Download | |
Volumentank 20.500 l / GVT 20.5 mit Biovitor DN 150 | 384 kB | Download | |
Volumentank 20.500 l / GVT 20.5 mit Biovitor DN 200 | 255 kB | Download | |
Volumentank 29.400 l / GVT 29.4 mit Biovitor DN 150 | 441 kB | Download | |
Volumentank 29.400 l / GVT 29.4 mit Biovitor DN 200 | 384 kB | Download | |
Volumentank 38.200 l / GVT 38.2 mit Biovitor DN 200 | 393 kB | Download | |
Volumentank 38.200 l / GVT 38.2 mit 2 Biovitor DN 200 | 379 kB | Download | |
Volumentank 38.200 l / GVT 38.2 mit 3 Biovitoren DN 200 | 334 kB | Download | |
Volumentank 47.000 l / GVT 47.0 mit Biovitor DN 200 | 462 kB | Download | |
Volumentank 47.000 l / GVT 47.0 mit 2 Biovitoren DN 200 | 362 kB | Download |